Every state requires licensed agents to complete continuing education to renew their license. Here is exactly what each of the 51 jurisdictions requires — hours, cycle length, and mandatory topics.
Already licensed? Before you spend money on CE classes, ask yourself: are you building wealth or just maintaining a license? See Jeb's commercial investing alternative →
| State↑ | CE Hours / Cycle↕ | Renewal Cycle↕ | Mandatory Hours↕ | MANDATORY TOPICS | DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAlabama | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| AKAlaska | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| AZArizona | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| ARArkansas | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| CACalifornia | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| COColorado | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| CTConnecticut | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| DEDelaware | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| FLFlorida | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| GAGeorgia | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| HIHawaii | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| IDIdaho | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| ILIllinois | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| INIndiana | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| IAIowa | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| KSKansas | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| KYKentucky | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| LALouisiana | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| MEMaine | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| MDMaryland | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| MAMassachusetts | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| MIMichigan | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| MNMinnesota | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| MSMississippi | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| MOMissouri | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| MTMontana | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| NENebraska | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| NVNevada | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| NHNew Hampshire | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| NJNew Jersey | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| NMNew Mexico | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| NYNew York | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| NCNorth Carolina | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| NDNorth Dakota | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| OHOhio | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| OKOklahoma | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| OROregon | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| PAPennsylvania | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| RIRhode Island | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| SCSouth Carolina | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| SDSouth Dakota | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| TNTennessee | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| TXTexas | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| UTUtah | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| VTVermont | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| VAVirginia | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| WAWashington | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| DCWashington DC | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| WVWest Virginia | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| WIWisconsin | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
| WYWyoming | 0hrs | Every 2 years | Varies | State-approved electives | CE Guide →Official ↗ |
Every dollar and hour you spend maintaining a license to help other people buy and sell is a dollar and hour not spent building your own commercial real estate portfolio. Jeb Fuller has spent 40 years doing the latter.